X-LINE
X-LINE
Certifications
Descriptions
Le luminaire X-LINE est un éclairage particulier car il peut pivoter à 350° et peut s’incliner à 60°.
Il est compatible avec les rails d’alimentions standards et pour les luminaires de contrôle de groupe.
Une optique a été spécialement développée pour un éclairage uniforme.
Dispose d’un capteur de lumière du jour et d’un capteur de mouvement en option.
Idéal pour les magasins, supermarchés, etc.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

X-LINE
Certifications
Descriptions
Le luminaire X-LINE est un éclairage particulier car il peut pivoter à 350° et peut s’incliner à 60°.
Il est compatible avec les rails d’alimentions standards et pour les luminaires de contrôle de groupe.
Une optique a été spécialement développée pour un éclairage uniforme.
Dispose d’un capteur de lumière du jour et d’un capteur de mouvement en option.
Idéal pour les magasins, supermarchés, etc.
Spécifications
Code Référence. | X-LINE-27 | X-LINE-36 | X-LINE-55 |
---|---|---|---|
Données Optique | |||
Efficacité du luminaire | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W |
Flux lumineux | 3,510lm | 4,680lm | 7,150lm |
Consommation du luminaire | 27W | 36W | 55W |
Température de couleur des LEDs | 3000K, 4000K, 5000K | ||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | ||
Faisceaux du luminaire | 30° * 60° ; 60° * 90° ; Double asymétrique ; 100° | ||
Données Electrique | |||
Tension d'entrée | AC220-240V | ||
Protection contre les surtensions d'entrée | * | ||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | ||
Tension des Harmonics | <15% | ||
Facteur de puissance | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
Données d'utilisation | |||
Indice de protection | IP20 | ||
Indice de solidité contre les chocs | IK08 | ||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs | ||
Température de stockage | -40°to +50°C | ||
Température de fonctionnement | -40 to +50°C | ||
Fonctionnement en milieu humide | 15%-90%RH | ||
Matériaux de finition | * | ||
Finition couleur luminaire | Blanc | ||
Classe de protection | * | ||
Données de Gestion | |||
Variation d'intensité 0-10V | * | ||
Capteur de présence | * | ||
Capteur de luminosité | en Option | ||
Capteur infrarouge | * | ||
Module d'urgence | * | ||
Contrôle DMX | * | ||
ZigBee | * | ||
DALI | * | ||
Données d'installation | |||
Dispositif de montage | * | ||
Données Constructeur | |||
Garantie | 5 ans | ||
Certifications | CE, CB | ||
Données Logistique | |||
Poids net du luminaire | 1.1kg | 1.2kg | 1.6kg |
Dimensions | 292x60x148mm | 292x60x148mm | 422x60x148mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * |
Dimensions
Photométrie
Applications


