LUMIA
LUMIA
Certifications
Descriptions
Le Tube LUMIA est idéal pour remplacer un tube fluorescent de :
18W pour 60cm / 36W pour 120cm / 58W pour 150cm.
Son flux est de 120 lm/W. La lumière émise est de grande qualité et elle est distribuée sur un angle de 330º. Le diffuseur opaque en verre permet de tamiser la lumière et de la répartir plus uniformément, de plus cela évite l’éblouissement.
Un produit avec une connexion en latérale, parfait pour l’éclairage des espaces où il peut y avoir de l’humidité. Ce tube est branché directement au secteur sur un côté. Il ne nécessite pas de ballast ni de starter et ni de condensateur pour fonctionner.
Téléchargements (fiches techniques)
Description

LUMIA
Certifications
Descriptions
Le Tube LUMIA est idéal pour remplacer un tube fluorescent de :
18W pour 60cm / 36W pour 120cm / 58W pour 150cm.
Son flux est de 120 lm/W. La lumière émise est de grande qualité et elle est distribuée sur un angle de 330º. Le diffuseur opaque en verre permet de tamiser la lumière et de la répartir plus uniformément, de plus cela évite l’éblouissement.
Un produit avec une connexion en latérale, parfait pour l’éclairage des espaces où il peut y avoir de l’humidité. Ce tube est branché directement au secteur sur un côté. Il ne nécessite pas de ballast ni de starter et ni de condensateur pour fonctionner.
Spécifications
Code Référence | LUMIA-10 | LUMIA-12 | LUMIA-18 | LUMIA-22 |
---|---|---|---|---|
Données Optiques | ||||
Efficacité du luminaire | 120lm/W | 120lm/W | 120lm/W | 120lm/W |
Flux lumineux | 1,200lm | 1,440m | 2,160lm | 2,640lm |
Consommation du luminaire | 10W | 12W | 18W | 22W |
Température de couleur des LEDs | 3000-4000-5000-6000K | |||
Indices de rendu des couleurs | >Ra80 | |||
Faisceaux du luminaire | 120° | |||
Données Electriques | ||||
Tension d'entrée | AC90-265V | |||
Protection contre les surtensions d'entrée | Non | |||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |||
Tension des Harmonics | <15% | |||
Facteur de puissance | >0.92 | |||
Données d'utilisation | ||||
Indice de protection | IP20 | |||
Indice de solidité contre les chocs | * | |||
Durée de vie des LEDs | >50,000Hrs (Ta=25°C@L70) | |||
Température de stockage | -40°to +70°C | |||
Température de fonctionnement | -20 to +50°C | |||
Fonctionnement en milieu humide | <75% | |||
Matériaux de finition | Aluminium + verre | |||
Finition couleur luminaire | Blanc | |||
Classe de protection | Classe I | |||
Données de Gestion | ||||
Variation d'intensité 0-10V | * | |||
Capteur de présence | en Option | |||
Capteur de luminosité | * | |||
Capteur infrarouge | * | |||
Module d'urgence | * | |||
Contrôle DMX | * | |||
ZigBee | * | |||
DALI | * | |||
Données d'installation | ||||
Dispositif de montage | Réglette étanche G13 | |||
Données Constructeur | ||||
Garantie | 3 ans | |||
Certifications | CE,WEEE,ROHS,TUV,SAA,CB | |||
Données Logistiques | ||||
Poids net du luminaire | 0,1kg | 0,190kg | 0,230kg | 0,300kg |
Dimensions | 600*26mm | 900*26mm | 1200*26mm | 1500*26mm |
Dimensions du carton à l'exportation | * | * | * | * |
Applications



