Description
En SAVOIR PLUS SUR LE
PRODUIT ALPHA
Vous aussi, confiez nous votre projet
Notre luminaire ALPHA est doté de puces LED à forte luminosité. Idéal pour éclairer les bâtiments, les ponts ou les jardins. Grâce à la protection IP66 en aluminium contre la poussière et l’eau, cette lampe est résistante à tous les types de conditions climatiques et à la corrosion. Comme le lèche-mur est complètement imperméable, il peut être placé dans un environnement où il est en contact avec l’eau. Pensez à une cascade ou à une fontaine illuminée. Les puces LED sont protégées par une plaque de verre stalinite résistante à la chaleur et au froid et répartissant uniformément la lumière.
Le lèche-mur ALPHA peut être relié à un 2ème lèche-mur s’il se trouve à moins de 30 mètres de la lampe originale. Cette série peut être complétée par un nombre infini de lampes. La première lampe peut être commandée via une télécommande RF ou via votre smartphone (vous aurez besoin d’un module WiFi pour cela). La première lampe transmet automatiquement la couleur et l’intensité lumineuse (ou le programme) que vous spécifiez à la lampe suivante de la série.
Réf. Produits | RL3024 | RL1-24 | RL2-48 |  |  | |||
Puissances conso. (±5%) | 24W | 24W | 48W |  |  | |||
Réf. Driver | MIBOXER | |||||||
Courant d'entrée (Voltage) | 100-240 VAC, 50Hz/60Hz | |||||||
Facteur de Puissance (PF) | >0.95 | |||||||
Protection surtension | 1kV | |||||||
Courant Driver | Courant Constant (CC) | |||||||
Option de Contrôle | RGBW+CCT | |||||||
Télécommande 2.4GHz (RF) Control Distance: 30m |
Réf. LED | CREE JK3030 | |||||||
Flux Lumineux (±10%) | 1600lm | 1800lm | 3600lm |  |  | |||
Efficacité LED (5000K Ra70) | 75lm/W | |||||||
Température de Couleur (CCT) | RGBW+CCT (2700-6500K optional) | |||||||
Index Rendu Couleur (IRC) | Ra80 (Ra90 optional) | |||||||
Flux d'optique | 15*60° | |||||||
UGR level | * |
Dimensions produit | 521*62*64mm | 1017*62*64mm | 1017*62*64mm | Â | ||||
Poids du produit | 2.5k±0.2kg | 3.5k±0.2kg | 3.5k±0.2kg |  | ||||
Dimensions de l'emballage | 555*72*74mm | 1057*72*74mm | 1057*72*74mm | Â | ||||
Poids du colis | 2.80±0.2kg (6pcs/ctn) | 3.80±0.2kg (6pcs/ctns) | 3.80±0.2kg (6pcs/ctns) |  |  | |||
Installation | Fixation en saillie ou sur potence | |||||||
Matières du produit | IAluminium + Inox + Verre | |||||||
Lentilles d'Optique en Polycarbonate | ||||||||
Finition du produit | Polycarbonate opaque anti-UV | |||||||
Couleur de finition | Aluminium | |||||||
EPA / SCx | * | |||||||
Résistance au Chocs (IK) | IK08 | |||||||
Indice de protection (IP) | IP66 |
Température de Travail | -30°C to + 50°C | |||||||
Durée de vie (LED) @Ta=25°C |  | |||||||
50000hrs-L80B10 | ||||||||
 | ||||||||
Garantie produit | 3 Ans |
Télécharger la fiche complète du produit en version PDF afin de conserver les informations techniques.