Description
En SAVOIR PLUS SUR LE
PRODUIT CELLIOS
Vous aussi, confiez nous votre projet
L'éclairement différencié, les répartitions lumineuses et les couleurs de la lumière rythment l'apparence de la façade. FL39 propose des types d'options optiques, notamment des faisceaux assez étroits de 8 degrés et 3,8 degrés pour une façade de plus de 200 m de haut. Tunable White de 2 200 K à 4 000 K prend en charge la modification continue de la température de couleur. 2200K restituent parfaitement la chaleur des lampes traditionnelles. RGBW ajoute du dynamisme chromatique à la scène nocturne. Avec une variété de couleurs de lumière, du blanc réglable, du RVB, du RVBB et de multiples angles de faisceau, le FL39 crée la conception d'éclairage parfaite pour les façades. Grâce à son style circulaire ultra-plat et à sa recherche optique supérieure, il peut s'intégrer naturellement dans l'esthétique architecturale. Non seulement ils transmettent le vocabulaire architectural et le charme culturel, mais ils permettent également aux gens de se sentir plus en sécurité grâce à un éclairage approprié.
Réf. Produits | CEL-35 | CEL-100 | CEL-150 | |||||
Puissances conso. (±5%) | 35W | 100W | 150W | |||||
Réf. Driver | SOSEN | |||||||
Courant d'entrée (Voltage) | 120-240V, 50Hz/60Hz | |||||||
Facteur de Puissance (PF) | >0.93 | |||||||
Protection surtension | SOSEN: 10kV lline-earth, 6kV line-line | |||||||
Courant Driver | Courant Constant (CC) | |||||||
Option de Contrôle | Non Dimmable | |||||||
DALI dim/0-10V dim/Bluetooth control/DMX control |
Réf. LED | CREE-XPG3 | |||||||
Flux Lumineux (±10%) | 3500lm | 10 000lm | 15 000lm | |||||
Efficacité LED (5000K Ra70) | 100 | |||||||
Température de Couleur (CCT) | RGBW+CCT (3000K-4000K-5000K optional) | |||||||
Index Rendu Couleur (IRC) | Ra80 (Ra90 optional) | |||||||
Flux d'optique | F00111/F00113/F00114/F00115/F00116/F00117 | |||||||
UGR level | N/A |
Dimensions produit | 219.5x330x100 | 450x452x160 | ||||||
Poids du produit | 3.5±0.3 kg | 10±0.3 kg | ||||||
Dimensions de l'emballage | 360x290x180 | 525x495x235 | ||||||
Poids du colis | 4.5±0.3 kg | 11.5±0.3 kg | ||||||
Installation | Potence de fixation / en saillie / sur mât / planté au sol | |||||||
Matières du produit | Aluminum | |||||||
Lentilles d'Optique en Polycarbonate + PC + verre | ||||||||
Finition du produit | Peinture poudre C3 | |||||||
Couleur de finition | Gris (RAL9007) | |||||||
EPA / SCx | 0.35ft²(0.04m²) | 1.12ft² (0.12m²) | ||||||
Résistance au Chocs (IK) | IK08 | |||||||
Indice de protection (IP) | IP66 |
Température de Travail | -40°C to + 50°C | |||||||
Durée de vie (LED) @Ta=25°C | ||||||||
48000hrs-L80 | ||||||||
77000hrs-L70 | ||||||||
Garantie produit | 5 Ans |
Télécharger la fiche complète du produit en version PDF afin de conserver les informations techniques.