Description
En SAVOIR PLUS SUR LE
PRODUIT ALARIC
Vous aussi, confiez nous votre projet
Un faible éblouissement, une homogénéité exceptionnelle et une efficacité sont assurés par l'angle de faisceau étroit, la LED à haut rendement et la lentille PC. Il est adaptable aux besoins de divers projets grâce à ses multiples angles de faisceau asymétriques.
Réf. Produits | ST11-180 | ST11-240 | ST11-300 | FL48-450 | FL48-600 | |||
Puissances conso. (±5%) | 180W | 240W | 300W | 450W | 600W | |||
Réf. Driver | Sosen | |||||||
Courant d'entrée (Voltage) | 100-240VAC, 50 / 60 Hz | |||||||
Facteur de Puissance (PF) | >0.95 | |||||||
Protection surtension | 20kV | |||||||
Courant Driver | Courant Constant (CC) | |||||||
Option de Contrôle | Non Dimmable | |||||||
0-10V Dimmable |
Réf. LED | LED 5050 | |||||||
Flux Lumineux (±10%) | 27000lm | 36000lm | 45000lm | 67500lm | 90000lm | |||
Efficacité LED (5000K Ra70) | 150lm/W | |||||||
Température de Couleur (CCT) | 5000K (3000K, 4000K optional) | |||||||
Index Rendu Couleur (IRC) | >Ra70 | |||||||
Flux d'optique | R10502, R10503, R10504, R10505, R10506, R10507, R10508, R10533, R10564 | |||||||
UGR level | N/A |
Dimensions produit | 685*362×94mm | 656x635x82mm | ||||||
Poids du produit | 9.3±0.3 kg | 9.9±0.3 kg | 15.7±0.3 kg | |||||
Dimensions de l'emballage | 630x410x165mm | 735×725×165mm | ||||||
Poids du colis | 10.5±0.3 kg | 11.1±0.3 kg | 17.7±0.3 kg | |||||
Installation | Potence de fixation | |||||||
Matières du produit | Aluminium | |||||||
Lentilles d'Optique en Polycarbonate | ||||||||
Finition du produit | Peinture poudre | |||||||
Couleur de finition | Noir (RAL9017) | |||||||
EPA / SCx | 2.37ft²/0.22m² | 4.2ft²/0.33m² | ||||||
Résistance au Chocs (IK) | IK10 | |||||||
Indice de protection (IP) | IP66 |
Température de Travail | -30°C to + 50°C | |||||||
Durée de vie (LED) @Ta=25°C | 44000hrs-L90 | |||||||
93000hrs-L80 | ||||||||
147000hrs-L70 | ||||||||
Garantie produit | 5 Ans |
Télécharger la fiche complète du produit en version PDF afin de conserver les informations techniques.

TERRAINS DE SPORT

ENVIRONNEMENT ARCHITECTURAL ET DU BÂTIMENT

ÉCLAIRAGE DU SITE
