Description
En SAVOIR PLUS SUR LE
PRODUIT SOLAIRE ST43 HYBRIDE
Vous aussi, confiez nous votre projet
Solaris est un lampadaire solaire à LED de conception nouvelle, avec une apparence simplifiée et unique, il offre une gamme complète de puissance, l'efficacité du système peut atteindre 200 lm/W et en fait un ensemble de lumens plus élevé avec une puissance inférieure. Solaris prend en charge les solutions hybrides d’énergie solaire et d’énergie électrique, ce qui le rend flexible pour répondre à différents projets et applications.
Réf. Produits | SOL-20 | SOL-30 | SOL-40 | SOL-50 | SOL-60 | |||
Puissances conso. (±5%) | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | |||
Réf. Driver | INVENTRONIC | |||||||
Input Voltage | 220-240Vac, 50 / 60 Hz | |||||||
Power Factor | >0.9 | >0.95 | ||||||
Protection surcharge | 6kV line-earth,4kV line-line | |||||||
Type de Driver | Constant current (CC) | |||||||
Batterie | LiFePO4 battery | |||||||
Capacité batterie | 76.8Wh-6Ah | 307.2Wh-24Ah | 384Wh-30Ah | 460.8Wh-36Ah | ||||
Information panneau solaire | Mono-crystalline solar panel | |||||||
Panneau solaire en W | 30W | 60W | ||||||
Temps de charge | >3Hrs | |||||||
Temps de travail | Normal mode with 100% brightness>8hours,Intelligent mode 3-4 days | |||||||
Controleur d charge | PWM | |||||||
Working Mode | Refer to intelligent control mode | |||||||
Controle | Timmer dimming/PIR sensor |
Télécharger la fiche complète du produit en version PDF afin de conserver les informations techniques.