Description
En SAVOIR PLUS SUR LE
PRODUIT SOLAIRE ST43 HYBRIDE
Vous aussi, confiez nous votre projet
Solaris est un lampadaire solaire à LED de conception nouvelle, avec une apparence simplifiée et unique, il offre une gamme complète de puissance, l'efficacité du système peut atteindre 200 lm/W et en fait un ensemble de lumens plus élevé avec une puissance inférieure. Solaris prend en charge les solutions hybrides d’énergie solaire et d’énergie électrique, ce qui le rend flexible pour répondre à différents projets et applications.
| Réf. Produits | SOL-20 | SOL-30 | SOL-40 | SOL-50 | SOL-60 | |||
| Puissances conso. (±5%) | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | |||
| Réf. Driver | INVENTRONIC | |||||||
| Input Voltage | 220-240Vac, 50 / 60 Hz | |||||||
| Power Factor | >0.9 | >0.95 | ||||||
| Protection surcharge | 6kV line-earth,4kV line-line | |||||||
| Type de Driver | Constant current (CC) | |||||||
| Batterie | LiFePO4 battery | |||||||
| Capacité batterie | 76.8Wh-6Ah | 307.2Wh-24Ah | 384Wh-30Ah | 460.8Wh-36Ah | ||||
| Information panneau solaire | Mono-crystalline solar panel | |||||||
| Panneau solaire en W | 30W | 60W | ||||||
| Temps de charge | >3Hrs | |||||||
| Temps de travail | Normal mode with 100% brightness>8hours,Intelligent mode 3-4 days | |||||||
| Controleur d charge | PWM | |||||||
| Working Mode | Refer to intelligent control mode | |||||||
| Controle | Timmer dimming/PIR sensor | |||||||
| Réf. LED | CREE JK3030 | |||||||
| Flux Lumineux (±10%) | 4000lm | 6000lm | 8000lm | 10 000lm | 12 000lm | |||
| Efficacité LED (5000K Ra70) | 200 | |||||||
| Température de Couleur (CCT) | 4000K (3000K-5000K-6500K optional) | |||||||
| Index Rendu Couleur (IRC) | Ra80 (Ra90 optional) | |||||||
| Flux d'optique | R10801, R10803, R10805 | |||||||
| UGR level | * | |||||||
| Dimensions produit | 807x301x148mm | 965x429x187mm | ||||||
| Poids du produit | 6.5±0.3 kg | 15.5±0.3kg | ||||||
| Dimensions de l'emballage | 850x370x195mm | 1020x520x255mm | ||||||
| Poids du colis | 7.0±0.3 kg | 17.3±0.3kg | ||||||
| Installation | Potence de fixation divers | |||||||
| Matières du produit | Aluminum | |||||||
| Lentilles d'Optique en Polycarbonate opaque | ||||||||
| Finition du produit | Peinture poudre C3 (ISO 9223:2012) | |||||||
| Couleur de finition | Blanc (RAL9010) | |||||||
| EPA / SCx | 2.56ft²/0.23m² | |||||||
| Résistance au Chocs (IK) | IK08 | |||||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | |||||||
| Température de Travail | -10°C to + 50°C | |||||||
| Durée de vie (LED) @Ta=25°C | 31000hrs-L90 | |||||||
| 64000hrs-L80 | ||||||||
| 101000hrs-L70 | ||||||||
| Garantie | Batterie | 3 Ans | Â | Â | Â | Â | ||
| Luminaire | 5 Ans | |||||||
Télécharger la fiche complète du produit en version PDF afin de conserver les informations techniques.






































































