Description
En SAVOIR PLUS SUR LE
PRODUIT VEGA
Vous aussi, confiez nous votre projet
VEGA est un downlight à cardan avec un angle de rotation plus grand afin de pouvoir répondre à davantage de demandes de direction d'éclairage. Il peut être tourné verticalement jusqu'à 90 degrés dans la mesure où la surface émettrice de lumière de la lampe est complètement perpendiculaire au plan d'installation, pivoté horizontalement à 350 degrés pour répondre à davantage de demandes de direction d'éclairage.
Réf. Produits | VEG-10 | VEG-18 | VEG-25 | VEG-35 | VEG-45 | |||
Puissances conso. (±5%) | 10W | 18W | 25W | 35W | 45W | |||
Réf. Driver | BOKE | |||||||
Courant d'entrée (Voltage) | 220-240 VAC, 50Hz/60Hz | |||||||
Facteur de Puissance (PF) | >0.95 | |||||||
Protection surtension | 2kV | |||||||
Courant Driver | Constant current (CC)/Constant voltage (CV) | |||||||
Option de Contrôle | TRIAC / 0-10V / DALI | |||||||
Réf. LED | LED COB OSRAM | |||||||
Flux Lumineux (±10%) | 1000lm | 1800lm | 2500lm | 3500lm | 4500lm | |||
Efficacité LED (5000K Ra70) | 100lm/W | |||||||
Température de Couleur (CCT) | 4000K (2700-6500K optional) | |||||||
Index Rendu Couleur (IRC) | Ra80 (Ra90 optional) | |||||||
Flux d'optique | 15° / 24° / 36° / 60° | |||||||
UGR level | <19 |
Dimensions produit | Ø96*74 cut 85-90mm | Ø145*111mm cut 125-130mm | Ø180*147mm cut 165-170mm | Ø235*144 cut 200-210mm | Ø235*144 cut 200-210mm | |||
Poids du produit | 0.3k±0.2kg | 0.6k±0.2kg | 1.0k±0.2kg | 1.1k±0.2kg | 1.1k±0.2kg | |||
Dimensions de l'emballage | * | * | * | * | * | |||
Poids du colis | 0.6kg (36PCS/ctn) | 0.8kg (18PCS/ctn) | 1.2kg (12PCS/ctn) | 1.4kg (12PCS/ctn) | 1.4kg (12PCS/ctn) | |||
Installation | Encastré | |||||||
Matières du produit | IAluminium + Inox + PMMA | |||||||
Polycarbonate Opaque | ||||||||
Finition du produit | Peinture poudre C3 |
|||||||
Couleur de finition | Blanc (RAL 9016) | |||||||
EPA / SCx | * | * | * | * | * | |||
Résistance au Chocs (IK) | IK06 | |||||||
Indice de protection (IP) | IP20 |
Température de Travail | -20°C to + 45°C | |||||||
Durée de vie (LED) @Ta=25°C | 54000hrs-L90 | |||||||
58000hrs-L80 | ||||||||
60000hrs-L70 | ||||||||
Garantie produit | 5 Ans |
Télécharger la fiche complète du produit en version PDF afin de conserver les informations techniques.