Description
En SAVOIR PLUS SUR LE
PRODUIT SOLAIRE ST43 HYBRIDE
Vous aussi, confiez nous votre projet
OZIRIS est un lampadaire solaire tout intégré plus léger avec trois puissances disponible selon les besoinsafin de satisfaire différentes applications. La conception de l'optique spéciale conçu
contribue à une expérience visuelle confortable. Le capteur PIR est intégré et prend en charge un contrôle de gradation intelligent et offre un temps de décharge plus long.
Réf. Produits | OZI-10 | OZI-20 | OZI-30 |  |  | |||
Puissances conso. (±5%) | 10W | 20W | 30W |  |  | |||
Réf. Driver | INVENTRONIC | |||||||
Input Voltage | 220-240Vac, 50 / 60 Hz | |||||||
Power Factor | >0.9 | Â | ||||||
Protection surcharge | 6kV line-earth,4kV line-line | |||||||
Type de Driver | Constant current (CC) | |||||||
Batterie | LiFePO4 battery | |||||||
Capacité batterie | 76.8Wh-6Ah | 153.6Wh-12Ah | 230.4Wh-18Ah | |||||
Information panneau solaire | Mono-crystalline solar panel | |||||||
Panneau solaire en W | 30W | |||||||
Temps de charge | >3Hrs | >6Hrs | >9Hrs | Â | Â | |||
Temps de travail | Normal mode with 100% brightness>8hours,Intelligent mode 3-4 days | |||||||
Controleur d charge | PWM | |||||||
Working Mode | Refer to intelligent control mode | |||||||
Controle | Timmer dimming/PIR sensor |
Réf. LED | CREE JK3030 | |||||||
Flux Lumineux (±10%) | 1300lm | 2600lm | 3900lm |  |  | |||
Efficacité LED (5000K Ra70) | 130 | |||||||
Température de Couleur (CCT) | 4000K (3000K-5000K-6500K optional) | |||||||
Index Rendu Couleur (IRC) | Ra80 (Ra90 optional) | |||||||
Flux d'optique | R00C49 | |||||||
UGR level | * |
Dimensions produit | φ575x151mm |  | ||||||
Poids du produit | 7.5±0.3 kg |  | ||||||
Dimensions de l'emballage | 650x650x215mm | Â | ||||||
Poids du colis | 9.0±0.3 kg |  | ||||||
Installation | Fixation en TOP60 | |||||||
Matières du produit | Aluminum | |||||||
Lentilles d'Optique en Polycarbonate | ||||||||
Finition du produit | Peinture poudre C3 (ISO 9223:2012) | |||||||
Couleur de finition | Gris (RAL9006) | |||||||
EPA / SCx | 0.22m² (2.368ft²) | |||||||
Résistance au Chocs (IK) | IK08 | |||||||
Indice de protection (IP) | IP65 |
Température de Travail | -10°C to + 50°C | |||||||
Durée de vie (LED) @Ta=25°C | 31000hrs-L90 | |||||||
64000hrs-L80 | ||||||||
101000hrs-L70 | ||||||||
Garantie | Batterie | 3 Ans | Â | Â | Â | Â | ||
Luminaire | 5 Ans |
Télécharger la fiche complète du produit en version PDF afin de conserver les informations techniques.