Description
En SAVOIR PLUS SUR LE
PRODUIT DYNAMIC
Vous aussi, confiez nous votre projet
La diffusion HDTV est réalisable avec Ra90+TLCI. De plus, il utilise mieux l’alimentation électrique développée par lui-même pour offrir une assistance technique pour les services de personnalisation et après-vente.
Réf. Produits | SP01-400 | SP01-800 | SP01-1K2 | SP01-1K6 | SP01-1K8 | ||||||||
Puissances conso. (±5%) | 400W | 800W | 1200W | 1600W | 1800W | ||||||||
Réf. Driver | Inventronics/ UPowerTek | Upshine | |||||||||||
Courant d'entrée (Voltage) | 220-240VAC, 50/60 Hz | 200-420VAC, 50/60 Hz | |||||||||||
Facteur de Puissance (PF) | >0.92 | >0.95 | |||||||||||
Protection surtension | 10kV line-line /20KV line-earth | ||||||||||||
Courant Driver | Constant Current (CC) | ||||||||||||
Option de Contrôle | DALI, DMX |
Réf. LED | LED3737 | ||||||||||||
Flux Lumineux (±10%) | 48000lm | 96000lm | 144000lm | 192000lm | 234000lm | ||||||||
Efficacité LED (5000K Ra70) | 120lm/W | 130lm/W | |||||||||||
Flux d'optique | F05601X, F05602X, F05603X, F05605X, F05606X, F05607X, F056010X | ||||||||||||
Température de Couleur (CCT) | 5700K (3000K, 4000K optional) | ||||||||||||
Index Rendu Couleur (IRC) | Ra70 (Ra80, Ra90 optional) | ||||||||||||
UGR level | NA | ||||||||||||
Réf. LED | LED5050 | ||||||||||||
Flux Lumineux (±10%) | 56000lm | 112000lm | 168000lm | 224000lm | 270000lm | ||||||||
Efficacité LED (5000K Ra70) | 140lm/W | 150lm/W | |||||||||||
Flux d'optique | F05601Z, F05605Z, F05606Z, F05607Z | ||||||||||||
Température de Couleur (CCT) | 5700K (3000K, 4000K optional) | ||||||||||||
Index Rendu Couleur (IRC) | Ra70 (Ra80, Ra90 optional) | ||||||||||||
UGR level | NA |
Dimension produit (Installation Verticale) |
702 x 294 x 219 mm | 702 x416 x 370 mm | 702 x 486 x 515 mm | 756 x 723 x 648 mm | 756 x 794 x 829 mm |
Dimension produit (Installation Horizontale) |
702 x 334 x 222 mm | 702 x 536 x 294 mm | 702 x 681 x 369 mm | 756 x 913 x 538 mm | 756 x 1054 x 607 mm |
Poids du produit (±0.3kg) | Projecteur: 6.3kg Driver: 3.6kg |
Projecteur: 13kg Driver: 5.4kg |
Projecteur: 16.7 kg Driver: 6.6kg |
Projecteur: 26.3kg Driver: 6kg |
Projecteur: 30 kg Driver: 6kg |
Dimensions de l'emballage | 740 x 255 x 300 mm | 745 x 515 x 300 mm | 745 x 675 x 300 mm | 835 x 770 x 335 mm | 950 x 850 x 335 mm |
Poids du colis (±0.3kg) | 10.8kg | 22.8kg | 26.5kg | 37.6kg | 41.3kg |
Installation | Potence de fixation | ||||
Matières du produit | Aluminium | ||||
Lentilles d'Optique en Polycarbonate | |||||
Finition du produit | Peinture poudre | ||||
Couleur de finition | Noir (RAL9017) | ||||
SCx | 0.1m² | 0.2m² | 0.31m² | 0.42m² | 0.53m² |
Résistance au Chocs (IK) | IK08 | ||||
Indice de protection (IP) | IP66 | ||||
Classification corrosion | C3 |
Température de Travail | -30°C to +50°C | ||||||||||||
Durée de vie (LED) @Ta=25°C | 44000hrs-L90 | ||||||||||||
93000hrs-L80 | |||||||||||||
147000hrs-L70 | |||||||||||||
Garantie produit | 5 Ans |
Télécharger la fiche complète du produit en version PDF afin de conserver les informations techniques.