Description
En SAVOIR PLUS SUR LE
PRODUIT SATURNE
Vous aussi, confiez nous votre projet
Notre lampadaire LED Saturne a une forme de conception lisse et élancée, qui correspond davantage au style de conception moderne pour l'éclairage public. Un optique professionnel offre un excellent effet, anti-éblouissement tout en offrant des niveaux élevés de visibilité.
| Réf. Produits | ST53-30 | ST53-40 | ST53-60 | ST53-75 | ST53-100 | |||
| Puissances conso. (±5%) | 30 | 40 | 60 | 75 | 100 | |||
| Réf. Driver | SOSEN / MOSO | |||||||
| Courant d'entrée (Voltage) | 100-240 Vac, 50 / 60 Hz | |||||||
| Facteur de Puissance (PF) | >0.94 | |||||||
| Protection surtension | Class I et Class II (6kV) | |||||||
| Courant Driver | Courant Constant (CC) | |||||||
| Option de Contrôle | Non Dimmable | |||||||
| 0-10V Dimmable / Zhaga / Dali / Crépusculaire / Détection | ||||||||
| Réf. LED | LED 3030 | |||||||
| Flux Lumineux (±10%) | 4800lm | 6400lm | 9600lm | 12000lm | 16000lm | |||
| Efficacité LED (5000K Ra70) | 160 | |||||||
| Température de Couleur (CCT) | 4000K (5000K optional) | |||||||
| Index Rendu Couleur (IRC) | Ra70 (Ra80 optional) | |||||||
| Flux d'optique | R01601,R01602,R01603,R01604,R01605,R01606 R01607,R01609,R01610,R01611,R01613 | |||||||
| UGR level | N/A | |||||||
| Dimensions produit | 580x236x128mm | 681x236x128mm | ||||||
| Poids du produit | 3.5±0.3kg | 4.5±0.3kg | ||||||
| Dimensions de l'emballage | 636x338x167mm | 737x338x167mm | ||||||
| Poids du colis | 5.3±0.3kg | 6.4±0.3kg | ||||||
| Installation | Fixation en top | |||||||
| Matières du produit | Aluminum | |||||||
| Verre trempé + Lentilles d'Optique en Polycarbonate | ||||||||
| Finition du produit | Peinture poudre C4-M | |||||||
| Couleur de finition | Gris (RAL9006) | |||||||
| EPA / SCx | 0.12m² | 0.15m² | ||||||
| Résistance au Chocs (IK) | IK09 | |||||||
| Indice de protection (IP) | IP66 | |||||||
| Température de Travail | Class I : -30°C to + 50°C / Class II : -30°C to + 40°C | |||||||
| Durée de vie (LED) @Ta=25°C | 40000hrs-L90 | |||||||
| 82000hrs-L80 | ||||||||
| 131000hrs-L70 | ||||||||
| Garantie produit | 5 Ans | |||||||
Télécharger la fiche complète du produit en version PDF afin de conserver les informations techniques.

ITINÉRAIRES / ROUTES DE CAMPAGNE

AUTOROUTE / RUES PRINCIPALES

CHAUSSÉE ET RUES RÉSIDENTIELLES

INTERSECTIONS DE ROUTE

ÉCLAIRAGE DES TROTTOIRS









































































